С 01 октября 2014 года изменился региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчёта субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, согласно Постановления Правительства Ульяновской области от 28.08.2014 № 387-П «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
С 01 октября 2014 года изменился региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчёта субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, согласно Постановления Правительства Ульяновской области от 28.08.2014 № 387-П «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для граждан, осуществляющих оплату услуги отопления жилого помещения в отопительный период, проживающих в частном жилищном фонде с 01 октября по 30 апреля 2015 года.
Наименование муниципального образования | Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб.) | ||
на одиноко прожи-вающего гражданина | на одного из семьи, состоящей из двух человек | на одного из семьи, состоящей из трёх и более человек |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Для граждан, проживающих в многоквартирных домах | |||
Тереньгульский район | |||
Михайловское сельское поселение | 2410,16 | 1506,65 | 1240,61 |
Подкуровское сельское поселение | 3832,08 | 2288,65 | 1844,86 |
Тереньгульское городское поселение | 4215,60 | 2643,36 | 2185,09 |
Ясашноташлинское сельское поселение | 3810,09 | 2273,86 | 1832,07 |
2. Для граждан, проживающих в жилых домах | |||
Тереньгульский район | |||
Белогорское сельское поселение | 2099,62 | 1330,57 | 1101,88 |
Красноборское сельское поселение | 2109,25 | 1340,20 | 1111,51 |
Михайловское сельское поселение | 2098,37 | 1329,32 | 1100,63 |
Подкуровское сельское поселение | 3495,88 | 2100,05 | 1697,26 |
Тереньгульское городское поселение | 3650,85 | 2223,87 | 1805,95 |
Ясашноташлинское сельское поселение | 3495,88 | 2100,05 | 1697,27 |
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг при круглогодичной оплате услуги отопления жилого помещения для граждан, проживающих в частном жилищном фонде с 01 октября2014 года.
Наименование муниципального образования | Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб.) | ||
на одиноко прожи-вающего гражданина | на одного из семьи, состоящей из двух человек | на одного из семьи, состоящей из трёх и более человек |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Для граждан, проживающих в многоквартирных домах | |||
Тереньгульский район | |||
Михайловское сельское поселение | 1754,56 | 1141,30 | 955,89 |
Подкуровское сельское поселение | 2572,11 | 1581,84 | 1291,70 |
Тереньгульское городское поселение | 2955,63 | 1936,55 | 1631,93 |
Ясашноташлинское сельское поселение | 2550,12 | 1567,05 | 1278,91 |
2. Для граждан, проживающих в жилых домах | |||
Тереньгульский район | |||
Белогорское сельское поселение | 1438,49 | 959,69 | 811,63 |
Красноборское сельское поселение | 1448,13 | 969,33 | 821,26 |
Михайловское сельское поселение | 1437,24 | 958,44 | 810,38 |
Подкуровское сельское поселение | 2235,91 | 1393,24 | 1144,10 |
Тереньгульское городское поселение | 2390,88 | 1517,06 | 1252,79 |
Ясашноташлинское сельское поселение | 2235,91 | 1393,24 | 1144,10 |
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для граждан, осуществляющих оплату услуги отопления жилого помещения в отопительный период, являющихся пользователями жилых помещений в государственном или муниципальном жилищном фонде с 01 октября2014 года по 30 апреля 2015 года.
Наименование муниципального образования | Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб.) | ||
на одиноко прожи-вающего гражданина | на одного из семьи, состоящей из двух человек | на одного из семьи, состоящей из трёх и более человек |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Для граждан, проживающих в многоквартирных домах | |||
Тереньгульский район | |||
Михайловское сельское поселение | 2207,82 | 1395,57 | 1154,88 |
Подкуровское сельское поселение | 3625,85 | 2172,96 | 1754,32 |
Тереньгульское городское поселение | 4008,14 | 2526,98 | 2094,01 |
Ясашноташлинское сельское поселение | 3602,63 | 2157,48 | 1740,99 |
2. Для граждан, проживающих в жилых домах | |||
Тереньгульский район | |||
Белогорское сельское поселение | 2107,34 | 1334,33 | 1104,54 |
Красноборское сельское поселение | 2114,99 | 1343,42 | 1114,03 |
Михайловское сельское поселение | 2103,70 | 1332,31 | 1102,97 |
Подкуровское сельское поселение | 3502,85 | 2103,96 | 1700,32 |
Тереньгульское городское поселение | 3656,59 | 2227,09 | 1808,47 |
Ясашноташлинское сельское поселение | 3501,62 | 2103,27 | 1699,78 |
Граждане, просим Вас проверить своё право на субсидии.