| Наименование меры социальной поддержки | размер до 31.01.2016 (руб.) | размер с 01.02.2016 (руб.) |
1. | Единовременное пособие при рождении ребенка | 14 497,80 | 15 512,64 |
2. | Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности | 543,67 | 581,73 |
3. | ЕДВ беременным и кормящим матерям | 602,84 | 636,00 |
4. | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5лет |
| |
на 1 ребенка | 2 718,34 | 2908,62 | |
на 2 ребенка | 5 436,67 | 5817,23 | |
5. | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего проходящего военную службу по призыву | 22 958,78 | 24 656,89 |
6. | Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 9 839,48 | 10 528,23 |
7. | Ежегодная денежная выплата Почетным донорам | 12 373,00 | 12 373,00 |
8. | Пособие на погребение | 5 277,28 | 5 277,28 |
9. | Ветераны труда Ульяновской области | 713,00 | 713,00 |
10. | Ветераны труда | 751,00 | 792,31 |
11. | Труженики тыла | 641,00 | 676,26 |
12. | Реабилитированные | 779,00 | 821,85 |
13. | Ежегодная денежная выплата детям войны |
| 598,30 |
14. | Творческие работники: |
| |
Ежемесячная денежная выплата | 1 282,85 | 1 353,40 | |
Ежегодная денежная выплата | 12 056,81 | 12 719,93 | |
Ежемесячная стимулирующая выплата: |
| ||
звание в словосочетании со словами «Ульяновской области», при назначении в 2011 году | 1 282,85 | 1 353,40 | |
звание в словосочетании со словами «Ульяновской области», при назначении в 2012 году | 1 205,69 | 1 272,00 | |
звание в словосочетании со словами «Заслуженный» | 3 617,05 | 3 815,98 | |
15. | ЧАЭС -1244-1 на приобретение продовольственных товаров (инвалиды) | 781,40 | 836,10 |
16. | ЧАЭС- 1244-1 (п.3.ч.1,ст.15) | 520,90 | 557,36 |
С 01.01.2016 Закон Ульяновской области 086-ЗО от 30.11.2004 года «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области» не действует.
С 01.01.2016 действует Закон Ульяновской области от 29.09.2015 N 132-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области» (принят ЗС Ульяновской области 24.09.2015) (взамен 086-ЗО)
Прожиточный минимум в Ульяновской области за 3 квартал 2015 года:
в расчете на душу населения - 8 726 рублей.
Величина среднедушевого денежного дохода населения Ульяновской области на 2016 финансовый год в размере 21 815 рублей в месяц.